2014年7月10日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1335.3 | 1336.3 | 0 | 0.00% | 1346.2 | 1326.4 |
| 銀 | 21.38 | 21.48 | -0.04 | -0.16% | 21.67 | 21.02 |
| 鉑 | 1511 | 1516 | 3 | 0.20% | 1525 | 1503 |
| 鈀 | 870 | 876 | 1 | 0.12% | 881 | 859 |
| 銠 | 1125 | 1225 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年7月10日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1335.3 | 1336.3 | 0 | 0.00% | 1346.2 | 1326.4 |
| 銀 | 21.38 | 21.48 | -0.04 | -0.16% | 21.67 | 21.02 |
| 鉑 | 1511 | 1516 | 3 | 0.20% | 1525 | 1503 |
| 鈀 | 870 | 876 | 1 | 0.12% | 881 | 859 |
| 銠 | 1125 | 1225 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|