2014年7月7日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1317.5 | 1318.5 | -2.5 | -0.19% | 1321 | 1310.6 |
| 銀 | 20.97 | 21.07 | -0.08 | -0.36% | 21.16 | 20.73 |
| 鉑 | 1489 | 1499 | -2 | -0.13% | 1510 | 1483 |
| 鈀 | 864 | 870 | -1 | -0.12% | 875 | 857 |
| 銠 | 1105 | 1205 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年7月7日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1317.5 | 1318.5 | -2.5 | -0.19% | 1321 | 1310.6 |
| 銀 | 20.97 | 21.07 | -0.08 | -0.36% | 21.16 | 20.73 |
| 鉑 | 1489 | 1499 | -2 | -0.13% | 1510 | 1483 |
| 鈀 | 864 | 870 | -1 | -0.12% | 875 | 857 |
| 銠 | 1105 | 1205 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|