2014年4月23日8點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1283.00 | 1284.00 | 跌0.7 | 1294.10 | 1276.70 |
| 銀 | 19.36 | 19.46 | 跌0.03 | 19.63 | 19.22 |
| 鉑 | 1400.00 | 1407.00 | 漲2 | 1418.00 | 1388.00 |
| 鈀 | 783.00 | 788.00 | 漲1 | 792.00 | 777.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月23日8點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1283.00 | 1284.00 | 跌0.7 | 1294.10 | 1276.70 |
| 銀 | 19.36 | 19.46 | 跌0.03 | 19.63 | 19.22 |
| 鉑 | 1400.00 | 1407.00 | 漲2 | 1418.00 | 1388.00 |
| 鈀 | 783.00 | 788.00 | 漲1 | 792.00 | 777.00 |
|
延伸閱讀
|