2014年4月16日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1302.20 | 1303.20 | 跌0.2 | 1305.50 | 1292.80 |
| 銀 | 19.56 | 19.66 | 平 | 19.73 | 19.27 |
| 鉑 | 1436.00 | 1440.00 | 漲2 | 1446.00 | 1428.00 |
| 鈀 | 795.00 | 801.00 | 漲5 | 802.00 | 788.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月16日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1302.20 | 1303.20 | 跌0.2 | 1305.50 | 1292.80 |
| 銀 | 19.56 | 19.66 | 平 | 19.73 | 19.27 |
| 鉑 | 1436.00 | 1440.00 | 漲2 | 1446.00 | 1428.00 |
| 鈀 | 795.00 | 801.00 | 漲5 | 802.00 | 788.00 |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導讀
|
||||||||||
|