2014年4月15日8點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1325.40 | 1326.40 | 跌1.2 | 1332.10 | 1318.30 |
| 銀 | 19.92 | 20.02 | 跌0.05 | 20.19 | 19.65 |
| 鉑 | 1461.00 | 1471.00 | 跌1 | 1476.00 | 1456.00 |
| 鈀 | 804.00 | 809.00 | 跌4 | 821.00 | 803.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月15日8點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1325.40 | 1326.40 | 跌1.2 | 1332.10 | 1318.30 |
| 銀 | 19.92 | 20.02 | 跌0.05 | 20.19 | 19.65 |
| 鉑 | 1461.00 | 1471.00 | 跌1 | 1476.00 | 1456.00 |
| 鈀 | 804.00 | 809.00 | 跌4 | 821.00 | 803.00 |
|
延伸閱讀
|