| 貸款利率表 | |||
| 項 目 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |
| 2012.6.8 | 2012.7.6 | ||
| 短期貸款 | 六個月以內(nèi) (含六個月) | 5.85 | 5.60 | 
| 六個月至一年 (含一年) | 6.31 | 6.00 | |
| 中長期貸款 | 一至三年 (含三年) | 6.40 | 6.15 | 
| 三至五年 (含五年) | 6.65 | 6.40 | |
| 五年以上 | 6.80 | 6.55 | |
| 個人教育貸款 | - | 不論期限按照一年期短期貸款基準利率執(zhí)行 | |
| 貼現(xiàn) | - | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 | 



 
 