| 人民銀行公布基準利率 | 執(zhí)行利率牌價 | |
|---|---|---|
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.385 | 
| (二)整存整取定期存款 | ||
| 三個月 | 2.6 | 2.86 | 
| 半 年 | 2.8 | 3.08 | 
| 一 年 | 3.0 | 3.3 | 
| 二 年 | 3.75 | 3.75 | 
| 三 年 | 4.25 | 4.25 | 
| 五 年 | 4.75 | 4.75 | 
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.60 | 2.86 | 
| 三 年 | 2.80 | 2.90 | 
| 五 年 | 3.00 | 3.00 | 
| (四)定活兩便 | 按一年以內實際的定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
| (五)協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | 
| (六)通知存款 | ||
| 一 天 | 0.80 | 0.88 | 
| 七 天 | 1.35 | 1.485 | 
2.此次公布的利率如發(fā)生變動,將以我行最新的公告為準。 (南方財富網(wǎng)利率頻道)



 
 