個(gè)人住房公積金貸款利率及萬元還本息金額表(2012-6-8)
2012-6-25 14:03:35   南方財(cái)富網(wǎng)   www.choido.cn 
 
 
    
 
| 年份 | 月數(shù) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月還款額 | 本息總額 | 總利息 | 
| 1 | 12 | 3.50 | 4.20 | 到期一次還本付息 | 10420.00 | 420.00 | 
| 2 | 24 | 3.50 | 4.20 | 435.14 | 10443.36 | 443.36 | 
| 3 | 36 | 3.50 | 4.20 | 296.13 | 10660.69 | 660.69 | 
| 4 | 48 | 3.50 | 4.20 | 226.69 | 10880.96 | 880.96 | 
| 5 | 60 | 3.50 | 4.20 | 185.07 | 11104.15 | 1104.15 | 
| 6 | 72 | 3.92 | 4.70 | 159.66 | 11495.62 | 1495.62 | 
| 7 | 84 | 3.92 | 4.70 | 139.93 | 11754.43 | 1754.43 | 
| 8 | 96 | 3.92 | 4.70 | 125.18 | 12016.88 | 2016.88 | 
| 9 | 108 | 3.92 | 4.70 | 113.73 | 12282.95 | 2282.95 | 
| 10 | 120 | 3.92 | 4.70 | 104.61 | 12552.62 | 2552.62 | 
| 11 | 132 | 3.92 | 4.70 | 97.17 | 12825.90 | 2825.90 | 
| 12 | 144 | 3.92 | 4.70 | 90.99 | 13102.75 | 3102.75 | 
| 13 | 156 | 3.92 | 4.70 | 85.79 | 13383.16 | 3383.16 | 
| 14 | 168 | 3.92 | 4.70 | 81.35 | 13667.11 | 3667.11 | 
| 15 | 180 | 3.92 | 4.70 | 77.53 | 13954.58 | 3954.58 | 
| 16 | 192 | 3.92 | 4.70 | 74.20 | 14245.55 | 4245.55 | 
| 17 | 204 | 3.92 | 4.70 | 71.27 | 14539.99 | 4539.99 | 
| 18 | 216 | 3.92 | 4.70 | 68.69 | 14837.88 | 4837.88 | 
| 19 | 228 | 3.92 | 4.70 | 66.40 | 15139.20 | 5139.20 | 
| 20 | 240 | 3.92 | 4.70 | 64.35 | 15443.91 | 5443.91 | 
| 21 | 252 | 3.92 | 4.70 | 62.51 | 15751.98 | 5751.98 | 
| 22 | 264 | 3.92 | 4.70 | 60.85 | 16063.40 | 6063.40 | 
| 23 | 276 | 3.92 | 4.70 | 59.34 | 16378.12 | 6378.12 | 
| 24 | 288 | 3.92 | 4.70 | 57.97 | 16696.12 | 6696.12 | 
| 25 | 300 | 3.92 | 4.70 | 56.72 | 17017.36 | 7017.36 | 
| 26 | 312 | 3.92 | 4.70 | 55.58 | 17341.80 | 7341.80 | 
| 27 | 324 | 3.92 | 4.70 | 54.54 | 17669.42 | 7669.42 | 
| 28 | 336 | 3.92 | 4.70 | 53.57 | 18000.18 | 8000.18 | 
| 29 | 348 | 3.92 | 4.70 | 52.68 | 18334.04 | 8334.04 | 
| 30 | 360 | 3.92 | 4.70 | 51.86 | 18670.96 | 8670.96 | 
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
 
  
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。