吉林銀行五年期定期存款利率 新調整
2015-07-22 14:38 南方財富網 www.choido.cn
| 項 目 | 儲蓄存款 | 對公存款 | ||
| 活期存款 | 0.350 | 0.350 | ||
| 定期 | 整存整取 | |||
| 三個月 | 2.080 | 1.920 | ||
| 半年 | 2.340 | 2.160 | ||
| 一年 | 2.600 | 2.400 | ||
| 二年 | 3.120 | 3.120 | ||
| 三年 | 3.900 | 3.900 | ||
| 五年 | 4.200 | 4.200 | ||
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 2.080 | - | ||
| 三年 | 2.340 | - | ||
| 五年 | 2.600 | - | ||
| 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | |||
                    	相關閱讀
                        
                    
                     官方微信號:71712643
官方微信號:71712643

