新長沙銀行五年期定期存款利率查詢
2015-07-22 14:03 南方財富網(wǎng) www.choido.cn
| 項 目 | 期 限 | 基準(zhǔn)利率 | 調(diào)整后執(zhí)行利率 | |
| 活 期 | - | 0.35 | 0.455 | |
| 定期 | 整存整取 | 三個月 | 1.60 | 2.080 |
| 半年 | 1.80 | 2.340 | ||
| 一 年 | 2.00 | 2.600 | ||
| 二 年 | 2.60 | 3.380 | ||
| 三 年 | 3.25 | 4.225 | ||
| 五年 | - | 4.355 | ||
| 零存整取 | 一 年 | 1.60 | 2.080 | |
| 整存零取 | 三 年 | 1.80 | 2.340 | |
| 存本取息 | ||||
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |||
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

