| 整存整取定期存款 | ||
| 三個月 | 2.6 | 2.86 | 
| 半 年 | 2.8 | 3.08 | 
| 一 年 | 3.0 | 3.3 | 
| 二 年 | 3.75 | 3.75 | 
| 三 年 | 4.25 | 4.25 | 
| 五 年 | 4.75 | 4.75 | 
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.60 | 2.86 | 
| 三 年 | 2.80 | 2.90 | 
| 五 年 | 3.00 | 3.00 | 
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)實際的定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 整存整取定期存款 | ||
| 三個月 | 2.6 | 2.86 | 
| 半 年 | 2.8 | 3.08 | 
| 一 年 | 3.0 | 3.3 | 
| 二 年 | 3.75 | 3.75 | 
| 三 年 | 4.25 | 4.25 | 
| 五 年 | 4.75 | 4.75 | 
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.60 | 2.86 | 
| 三 年 | 2.80 | 2.90 | 
| 五 年 | 3.00 | 3.00 | 
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)實際的定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
| 延伸閱讀 
 | 
| 要聞導(dǎo)讀 
 | ||||||||||
| 
 |