| 定期存款 |  | 
| 1.整存整取 |  | 
| 三個月 | 2.85 | 
| 六個月 | 3.05 | 
| 一年 | 3.25 | 
| 二年 | 3.75 | 
| 三年 | 4.25 | 
| 五年 | 4.75 | 
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 |  | 
| 一年 | 2.85 | 
| 三年 | 2.90 | 
| 五年 | 3.00 | 
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 定期存款 |  | 
| 1.整存整取 |  | 
| 三個月 | 2.85 | 
| 六個月 | 3.05 | 
| 一年 | 3.25 | 
| 二年 | 3.75 | 
| 三年 | 4.25 | 
| 五年 | 4.75 | 
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 |  | 
| 一年 | 2.85 | 
| 三年 | 2.90 | 
| 五年 | 3.00 | 
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | 
| 延伸閱讀 
 | 
| 要聞導(dǎo)讀 
 | ||||||||||
| 
 |