消費(fèi)主題基金有哪些 消費(fèi)主題基金收益排名
2020-10-19 13:55 南方財富網(wǎng)
| 基金名稱|代碼 | 凈值|日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 |
| 519002 | 日期:2020-10-16 | |||
| 申萬菱信消費(fèi)增長 | 2.6650(-0.34%) | 混合型 | --- | 4.02% |
| 310388 | 日期:2020-10-16 | |||
| 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票 | 2.4611(0.22%) | 股票型 | --- | 2.80% |
| 5620 | 日期:2020-10-16 | |||
| 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票 | 2.4132(0.22%) | 股票型 | --- | 2.79% |
| 5621 | 日期:2020-10-16 | |||
| 華夏新興消費(fèi)混合 | 2.4900(-0.80%) | 混合型 | --- | 2.01% |
| 5888 | 日期:2020-10-16 | |||
| 華泰柏瑞消費(fèi)成長 | 2.5020(-0.40%) | 混合型 | --- | 0.12% |
| 1069 | 日期:2020-10-16 | |||
| 華夏新興消費(fèi)混合 | 2.4661(-0.80%) | 混合型 | --- | 2.00% |
| 5889 | 日期:2020-10-16 | |||
| 中歐消費(fèi)主題股票 | 3.0320(0.26%) | 股票型 | --- | 2.78% |
| 2621 | 日期:2020-10-16 | |||
| 永贏消費(fèi)主題A | 2.6594(-1.16%) | 混合型 | --- | 2.94% |
| 6252 | 日期:2020-10-16 | |||
| 永贏消費(fèi)主題C | 2.6457(-1.16%) | 混合型 | --- | 2.93% |
| 6253 | 日期:2020-10-16 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信

基金分析專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
