大金融主題基金有哪些 大金融主題基金排行
2020-10-19 13:52 南方財富網(wǎng)
| 基金名稱|代碼 | 凈值|日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 |
| 481013 | 日期:2020-10-16 | |||
| 易方達(dá)證券公司分 | 1.3729(0.36%) | 股票指數(shù) | 95.00% | 1.56% |
| 502010 | 日期:2020-10-16 | |||
| 華安中證全指證券 | 1.2501(0.39%) | 股票指數(shù) | 95.00% | 1.51% |
| 160419 | 日期:2020-10-16 | |||
| 長盛中證證券公司 | 1.1230(0.36%) | 股票指數(shù) | 95.00% | 1.72% |
| 502053 | 日期:2020-10-16 | |||
| 鵬華證券分級 | 1.2590(0.32%) | 股票指數(shù) | 95.00% | 1.53% |
| 160633 | 日期:2020-10-16 | |||
| 南方中證全指證券 | 1.2873(0.34%) | 聯(lián)接基金 | 95.00% | 1.48% |
| 4069 | 日期:2020-10-16 | |||
| 南方中證全指證券 | 1.2686(0.34%) | 聯(lián)接基金 | 95.00% | 1.47% |
| 4070 | 日期:2020-10-16 | |||
| 匯添富中證全指證 | 1.2865(0.35%) | 股票指數(shù) | 95.00% | 1.40% |
| 501047 | 日期:2020-10-16 | |||
| 匯添富中證全指證 | 1.2918(0.35%) | 股票指數(shù) | 95.00% | 1.39% |
| 501048 | 日期:2020-10-16 | |||
| 華寶券商ETF聯(lián) | 1.7117(0.33%) | 聯(lián)接基金 | 95.00% | 1.40% |
| 6098 | 日期:2020-10-16 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金分析專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
