富士康股有哪些?富士康股實時行情(2020年06月09日)
2020-06-09 13:53 南方財富網(wǎng)
富士康股股價今日實時行情查詢,富士康股股票一覽 :
今日富士康概念股股價查詢(2020年06月09日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300657  | 弘信電子  | 18.230  | 1.660  | ||||||
300662  | 科銳國際  | 43.850  | 1.430  | ||||||
600673  | 東陽光  | 6.760  | 0.180  | ||||||
002903  | 宇環(huán)數(shù)控  | 13.000  | 0.290  | ||||||
601138  | 工業(yè)富聯(lián)  | 14.570  | 0.310  | ||||||
002183  | 怡 亞 通  | 4.930  | 0.090  | ||||||
603929  | 亞翔集成  | 17.160  | 0.270  | ||||||
300115  | 長盈精密  | 20.290  | 0.310  | ||||||
300567  | 精測電子  | 72.440  | 1.040  | ||||||
300400  | 勁拓股份  | 13.940  | 0.200  | ||||||
002897  | 意華股份  | 32.940  | 0.460  | ||||||
300503  | 昊志機電  | 15.580  | 0.150  | ||||||
002182  | 云海金屬  | 8.700  | 0.080  | ||||||
002913  | 奧士康  | 58.750  | 0.490  | ||||||
002861  | 瀛通通訊  | 27.930  | 0.230  | ||||||
300709  | 精研科技  | 116.970  | 0.910  | ||||||
002886  | 沃特股份  | 28.760  | 0.210  | ||||||
002600  | 領(lǐng)益智造  | 11.070  | 0.060  | ||||||
002073  | 軟控股份  | 4.030  | 0.020  | ||||||
300124  | 匯川技術(shù)  | 34.710  | 0.160  | ||||||
603203  | 快克股份  | 27.890  | 0.120  | ||||||
002303  | 美盈森  | 4.690  | 0.020  | ||||||
002916  | 深南電路  | 158.950  | 0.460  | ||||||
300032  | 金龍機電  | 3.860  | 0.010  | ||||||
002735  | 王子新材  | 20.450  | 0.050  | ||||||
300227  | 光韻達  | 9.400  | 0.020  | ||||||
603595  | 東尼電子  | 33.320  | 0.070  | ||||||
600637  | 東方明珠  | 9.810  | 0.010  | ||||||
603283  | 賽騰股份  | 45.930  | 0.040  | ||||||
601137  | 博威合金  | 14.020  | 0.010  | ||||||
600207  | 安彩高科  | 4.320  | 0.000  | ||||||
300684  | 中石科技  | 31.600  | 0.000  | ||||||
000960  | 錫業(yè)股份  | 8.790  | -0.010  | ||||||
002138  | 順絡(luò)電子  | 24.540  | -0.040  | ||||||
002288  | 超華科技  | 4.590  | -0.010  | ||||||
300476  | 勝宏科技  | 22.230  | -0.050  | ||||||
603890  | 春秋電子  | 15.170  | -0.040  | ||||||
002527  | 新時達  | 5.050  | -0.020  | ||||||
300632  | 光莆股份  | 15.030  | -0.070  | ||||||
000825  | 太鋼不銹  | 3.360  | -0.020  | ||||||
002885  | 京泉華  | 15.280  | -0.120  | ||||||
002388  | 新亞制程  | 7.360  | -0.060  | ||||||
300256  | 星星科技  | 6.040  | -0.050  | ||||||
300337  | 銀邦股份  | 3.470  | -0.030  | ||||||
300718  | 長盛軸承  | 16.410  | -0.150  | ||||||
002947  | 恒銘達  | 56.310  | -0.520  | ||||||
002831  | 裕同科技  | 26.560  | -0.270  | ||||||
300686  | 智動力  | 22.390  | -0.250  | ||||||
300537  | 廣信材料  | 19.030  | -0.240  | ||||||
603626  | 科森科技  | 12.240  | -0.160  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 22.910  | -0.300  | ||||||
002845  | 同興達  | 20.750  | -0.310  | ||||||
002681  | *ST奮達  | 3.130  | -0.050  | ||||||
300731  | 科創(chuàng)新源  | 34.000  | -0.630  | ||||||
000727  | *ST東科  | 1.510  | -0.040  | ||||||
002938  | 鵬鼎控股  | 49.350  | -1.380  | ||||||
300484  | 藍海華騰  | 10.080  | -0.290  | ||||||
002429  | 兆馳股份  | 5.130  | -0.160  | ||||||
300545  | 聯(lián)得裝備  | 30.470  | -1.130  | ||||||
300566  | 激智科技  | 26.020  | -0.990  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-09 13:52:03  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)- 抖音概念股利好哪些概念股票 抖音概念股全線爆發(fā)
 - 農(nóng)機股有哪些?今日農(nóng)機股股價多少?(2020/06/09
 - 風神股份是哪些概念板塊?2020年06月09日風神股份
 - 金通靈屬于什么概念板塊?金通靈今日股價查詢(20
 - 農(nóng)村電網(wǎng)股有哪些?2020年06月09日農(nóng)村電網(wǎng)股價格
 - 招商銀行是哪些概念板塊?2020年06月09日招商銀行
 - 大飛機股有哪些?今日大飛機股股價多少?(2020/0
 - 快遞股有哪些?快遞股今日價格一覽表(2020/06/09
 - *ST斯太是哪些概念板塊?2020年06月09日*ST斯太股
 - 2020年06月09日廣東國資股今日股價實時行情一覽表
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
