農(nóng)機股有哪些?今日農(nóng)機股股價多少?(2020/06/09)
2020-06-09 13:42 南方財富網(wǎng)
2020年06月09日農(nóng)機股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提農(nóng)機股行情一覽:
今日農(nóng)機概念股股價查詢(2020年06月09日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
002532  | 新界泵業(yè)  | 7.060  | 6.710  | ||||||
002131  | 利歐股份  | 4.100  | 3.930  | ||||||
300022  | 吉峰科技  | 4.220  | 4.170  | ||||||
000157  | 中聯(lián)重科  | 6.430  | 6.370  | ||||||
002046  | 軸研科技  | 10.750  | 10.670  | ||||||
601038  | 一拖股份  | 9.100  | 9.130  | ||||||
603789  | 星光農(nóng)機  | 13.300  | 13.190  | ||||||
000816  | ST慧業(yè)  | 1.280  | 1.280  | ||||||
600075  | 新疆天業(yè)  | 4.790  | 4.760  | ||||||
600805  | 悅達投資  | 4.200  | 4.210  | ||||||
000570  | 蘇常柴A  | 4.740  | 4.700  | ||||||
001696  | 宗申動力  | 6.250  | 6.250  | ||||||
300021  | 大禹節(jié)水  | 4.480  | 4.500  | ||||||
300780  | 德恩精工  | 17.340  | 17.380  | ||||||
603766  | 隆鑫通用  | 3.800  | 3.780  | ||||||
300159  | 新研股份  | 4.000  | 4.010  | ||||||
002890  | 弘宇股份  | 35.910  | 36.890  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-09 13:40:54  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
