磁懸浮股有哪些?磁懸浮股今日價(jià)格一覽表(2020/06/09)
2020-06-09 13:22 南方財(cái)富網(wǎng)
磁懸浮股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日磁懸浮股價(jià)格查詢:
今日磁懸浮概念股股價(jià)查詢(2020年06月09日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
300035  | 中科電氣  | 8.910  | 0.280  | ||||||
300594  | 朗進(jìn)科技  | 27.480  | 0.260  | ||||||
600580  | XD臥龍電  | 11.880  | 0.080  | ||||||
600366  | 寧波韻升  | 6.020  | 0.030  | ||||||
002158  | 漢鐘精機(jī)  | 11.240  | 0.040  | ||||||
600642  | 申能股份  | 5.420  | 0.000  | ||||||
300169  | 天晟新材  | 6.840  | -0.010  | ||||||
000970  | 中科三環(huán)  | 9.880  | -0.020  | ||||||
600105  | 永鼎股份  | 4.140  | -0.010  | ||||||
300091  | 金通靈  | 3.620  | -0.010  | ||||||
688009  | 中國通號(hào)  | 6.190  | -0.030  | ||||||
002879  | 長纜科技  | 15.950  | -0.080  | ||||||
600560  | 金自天正  | 9.600  | -0.050  | ||||||
300376  | 易事特  | 4.880  | -0.030  | ||||||
688122  | 西部超導(dǎo)  | 35.180  | -0.330  | ||||||
002480  | 新筑股份  | 5.520  | -0.100  | ||||||
300127  | 銀河磁體  | 16.280  | -0.480  | ||||||
600834  | 申通地鐵  | 13.320  | -0.730  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-09 13:20:38  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 哈工智能是哪些概念板塊?2020年06月09日哈工智能
 - 智能穿戴股有哪些?智能穿戴股今日價(jià)格一覽表(20
 - 達(dá)安基因所屬概念股查詢_達(dá)安基因股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 智能電網(wǎng)股有哪些?智能電網(wǎng)股今日價(jià)格一覽表(20
 - 哪些概念股包含亞通股份?亞通股份所屬概念股查詢
 - 雄安地產(chǎn)股有哪些?雄安地產(chǎn)股實(shí)時(shí)行情(2020年06
 - 雅克科技所屬概念股查詢_雅克科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 土地流轉(zhuǎn)股有哪些?土地流轉(zhuǎn)股今日價(jià)格一覽表(20
 - 漢威科技是哪些概念板塊?2020年06月09日漢威科技
 - 山西焦化所屬概念股查詢_山西焦化股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
