土地流轉(zhuǎn)股有哪些?土地流轉(zhuǎn)股今日價(jià)格一覽表(2020/06/09)
2020-06-09 12:25 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年06月09日土地流轉(zhuǎn)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提土地流轉(zhuǎn)股行情一覽:
今日土地流轉(zhuǎn)概念股股價(jià)查詢(2020年06月09日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
002679  | 福建金森  | 10.670  | 0.120  | ||||||
002240  | 威華股份  | 11.220  | 0.100  | ||||||
002431  | 棕櫚股份  | 2.960  | 0.020  | ||||||
600209  | ST羅頓  | 4.830  | 0.030  | ||||||
000797  | 中國(guó)武夷  | 4.050  | 0.020  | ||||||
000663  | *ST永林  | 4.410  | 0.020  | ||||||
002403  | 愛(ài)仕達(dá)  | 7.880  | 0.030  | ||||||
600189  | 吉林森工  | 3.230  | 0.010  | ||||||
600811  | 東方集團(tuán)  | 4.020  | 0.010  | ||||||
600493  | 鳳竹紡織  | 5.080  | 0.010  | ||||||
000523  | 廣州浪奇  | 5.670  | 0.010  | ||||||
600103  | 青山紙業(yè)  | 1.910  | 0.000  | ||||||
600626  | 申達(dá)股份  | 5.310  | 0.000  | ||||||
600963  | 岳陽(yáng)林紙  | 3.570  | 0.000  | ||||||
000009  | 中國(guó)寶安  | 7.260  | 0.000  | ||||||
002067  | 景興紙業(yè)  | 3.050  | 0.000  | ||||||
300021  | 大禹節(jié)水  | 4.480  | 0.000  | ||||||
002016  | 世榮兆業(yè)  | 6.590  | -0.010  | ||||||
600156  | 華升股份  | 4.090  | -0.010  | ||||||
002087  | 新野紡織  | 3.560  | -0.010  | ||||||
600076  | 康欣新材  | 3.390  | -0.010  | ||||||
600215  | *ST經(jīng)開  | 5.870  | -0.020  | ||||||
002556  | 輝隆股份  | 8.270  | -0.030  | ||||||
600675  | 中華企業(yè)  | 4.230  | -0.020  | ||||||
600683  | 京投發(fā)展  | 3.960  | -0.020  | ||||||
600510  | 黑牡丹  | 7.900  | -0.040  | ||||||
000048  | 京基智農(nóng)  | 23.630  | -0.130  | ||||||
601996  | 豐林集團(tuán)  | 2.540  | -0.020  | ||||||
300313  | 天山生物  | 4.870  | -0.050  | ||||||
002170  | 芭田股份  | 3.780  | -0.040  | ||||||
600598  | 北大荒  | 14.810  | -0.160  | ||||||
601952  | 蘇墾農(nóng)發(fā)  | 9.100  | -0.110  | ||||||
600108  | 亞盛集團(tuán)  | 3.320  | -0.050  | ||||||
002321  | 華英農(nóng)業(yè)  | 4.320  | -0.070  | ||||||
601118  | 海南橡膠  | 5.170  | -0.120  | ||||||
300087  | 荃銀高科  | 12.250  | -0.300  | ||||||
000537  | 廣宇發(fā)展  | 6.920  | -0.180  | ||||||
600692  | 亞通股份  | 6.950  | -0.190  | ||||||
000555  | 神州信息  | 14.240  | -0.390  | ||||||
300189  | 神農(nóng)科技  | 4.190  | -0.130  | ||||||
600506  | 香梨股份  | 9.590  | -0.310  | ||||||
600359  | 新農(nóng)開發(fā)  | 8.940  | -0.290  | ||||||
000735  | 羅 牛 山  | 10.800  | -0.400  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-06-09 11:30:00  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 海南自貿(mào)港時(shí)間表 海南自貿(mào)區(qū)概念股盤中拉升
 - 深大通是做什么的?深大通什么題材?
 - 易事特股票屬于什么板塊?易事特股票屬于哪些概念
 - 生物質(zhì)能股有哪些?生物質(zhì)能股實(shí)時(shí)行情(2020年06
 - 火炬電子所屬概念股查詢_火炬電子股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 五礦資本是哪些概念板塊?2020年06月09日五礦資本
 - 2020年06月09日騰訊股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 - 寧波海運(yùn)所屬概念股查詢_寧波海運(yùn)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 今日漲停個(gè)股有哪些?今日漲停板股票一覽
 - 內(nèi)容審核股有哪些??jī)?nèi)容審核股實(shí)時(shí)行情(2020年06
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
