共享經(jīng)濟(jì)股有哪些?今日共享經(jīng)濟(jì)股股價多少?(2020/06/09)
2020-06-09 11:42 南方財富網(wǎng)
共享經(jīng)濟(jì)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日共享經(jīng)濟(jì)股價格查詢:
今日共享經(jīng)濟(jì)概念股股價查詢(2020年06月09日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
600986  | 科達(dá)股份  | 5.200  | 0.290  | ||||||
300247  | 融捷健康  | 2.570  | 0.100  | ||||||
300198  | 納川股份  | 4.210  | 0.160  | ||||||
000017  | *ST中華A  | 2.430  | 0.050  | ||||||
600814  | 杭州解百  | 5.070  | 0.090  | ||||||
300317  | 珈偉新能  | 3.080  | 0.050  | ||||||
002697  | 紅旗連鎖  | 10.220  | 0.150  | ||||||
000861  | 海印股份  | 3.170  | 0.040  | ||||||
001979  | 招商蛇口  | 17.040  | 0.150  | ||||||
002285  | 世聯(lián)行  | 2.810  | 0.020  | ||||||
002249  | 大洋電機(jī)  | 3.530  | 0.020  | ||||||
600650  | 錦江投資  | 9.490  | 0.040  | ||||||
300014  | 億緯鋰能  | 38.810  | 0.110  | ||||||
002373  | 千方科技  | 22.690  | 0.060  | ||||||
603776  | 永安行  | 18.200  | 0.040  | ||||||
600606  | 綠地控股  | 5.530  | 0.010  | ||||||
002298  | 中電興發(fā)  | 8.160  | 0.010  | ||||||
600104  | 上汽集團(tuán)  | 18.320  | 0.020  | ||||||
600754  | 錦江酒店  | 30.030  | 0.030  | ||||||
601258  | ST龐大  | 1.240  | 0.000  | ||||||
002182  | 云海金屬  | 8.620  | 0.000  | ||||||
002334  | 英威騰  | 4.370  | 0.000  | ||||||
300032  | 金龍機(jī)電  | 3.850  | 0.000  | ||||||
300048  | 合康新能  | 4.010  | 0.000  | ||||||
300207  | 欣旺達(dá)  | 16.640  | -0.010  | ||||||
002609  | 捷順科技  | 11.750  | -0.010  | ||||||
000800  | 一汽解放  | 11.130  | -0.010  | ||||||
601777  | 力帆股份  | 4.080  | -0.010  | ||||||
600818  | 中路股份  | 12.880  | -0.050  | ||||||
600309  | 萬華化學(xué)  | 49.530  | -0.260  | ||||||
300184  | 力源信息  | 6.710  | -0.060  | ||||||
000936  | 華西股份  | 10.630  | -0.100  | ||||||
300327  | 中穎電子  | 31.250  | -0.390  | ||||||
300590  | 移為通信  | 42.680  | -0.570  | ||||||
603679  | 華體科技  | 41.010  | -0.550  | ||||||
002123  | 夢網(wǎng)集團(tuán)  | 16.180  | -0.220  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.870  | -0.050  | ||||||
002383  | 合眾思壯  | 9.920  | -0.190  | ||||||
002256  | *ST兆新  | 1.010  | -0.020  | ||||||
002151  | 北斗星通  | 33.060  | -0.700  | ||||||
000572  | *ST 海馬  | 1.850  | -0.040  | ||||||
002055  | 得潤電子  | 15.090  | -0.340  | ||||||
002105  | 信隆健康  | 5.340  | -0.230  | ||||||
600679  | 上海鳳凰  | 12.980  | -0.710  | ||||||
601127  | 小康股份  | 9.340  | -0.970  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-09 11:30:00  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
