大飛機股有哪些?今日大飛機股股價多少?(2020/06/09)
2020-06-09 13:35 南方財富網(wǎng)
大飛機股有哪些?2020年06月09日大飛機股股價實時行情查詢:
今日大飛機概念股股價查詢(2020年06月09日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300034  | 鋼研高納  | 17.730  | 16.510  | ||||||
300324  | 旋極信息  | 6.420  | 6.240  | ||||||
600501  | 航天晨光  | 9.200  | 9.000  | ||||||
603712  | 七一二  | 30.020  | 29.690  | ||||||
300719  | 安達維爾  | 11.020  | 11.080  | ||||||
000801  | 四川九洲  | 5.880  | 5.790  | ||||||
300325  | 德威新材  | 2.950  | 2.910  | ||||||
002179  | 中航光電  | 36.840  | 36.750  | ||||||
002651  | 利君股份  | 5.010  | 4.990  | ||||||
000965  | 天保基建  | 3.360  | 3.320  | ||||||
601698  | 中國衛(wèi)通  | 19.140  | 19.070  | ||||||
300488  | 恒鋒工具  | 16.960  | 17.840  | ||||||
002134  | 天津普林  | 10.460  | 10.410  | ||||||
600343  | 航天動力  | 8.180  | 8.160  | ||||||
300581  | 晨曦航空  | 14.740  | 14.730  | ||||||
600316  | 洪都航空  | 13.700  | 13.660  | ||||||
600038  | 中直股份  | 41.280  | 41.190  | ||||||
600855  | 航天長峰  | 15.950  | 15.900  | ||||||
300114  | 中航電測  | 11.050  | 11.080  | ||||||
601137  | 博威合金  | 14.060  | 14.500  | ||||||
002013  | 中航機電  | 7.960  | 7.960  | ||||||
600765  | 中航重機  | 9.420  | 9.420  | ||||||
600850  | 華東電腦  | 23.850  | 23.720  | ||||||
600372  | 中航電子  | 13.310  | 13.340  | ||||||
600219  | 南山鋁業(yè)  | 2.080  | 2.080  | ||||||
600677  | *ST航通  | 3.010  | 0.000  | ||||||
000571  | *ST大洲  | 2.610  | 2.600  | ||||||
000738  | 航發(fā)控制  | 13.400  | 13.440  | ||||||
002337  | 賽象科技  | 3.340  | 3.320  | ||||||
600893  | 航發(fā)動力  | 23.500  | 23.580  | ||||||
600210  | 紫江企業(yè)  | 4.350  | 4.370  | ||||||
002296  | 輝煌科技  | 7.190  | 7.220  | ||||||
300159  | 新研股份  | 4.000  | 4.010  | ||||||
000099  | 中信海直  | 6.970  | 7.020  | ||||||
000768  | 中航飛機  | 17.250  | 17.440  | ||||||
600523  | 貴航股份  | 15.690  | 15.750  | ||||||
300797  | 鋼研納克  | 15.820  | 15.840  | ||||||
300337  | 銀邦股份  | 3.470  | 3.540  | ||||||
600456  | 寶鈦股份  | 25.710  | 25.900  | ||||||
300775  | 三角防務(wù)  | 21.370  | 21.600  | ||||||
002985  | 北摩高科  | 96.750  | 97.590  | ||||||
000415  | 渤海租賃  | 3.010  | 3.070  | ||||||
600391  | 航發(fā)科技  | 18.290  | 18.550  | ||||||
002190  | 成飛集成  | 21.080  | 21.250  | ||||||
600118  | 中國衛(wèi)星  | 32.280  | 32.800  | ||||||
600592  | 龍溪股份  | 13.480  | 13.830  | ||||||
688333  | 鉑力特  | 51.320  | 52.550  | ||||||
600862  | 中航高科  | 15.960  | 16.550  | ||||||
300696  | 愛樂達  | 28.600  | 29.780  | ||||||
002297  | 博云新材  | 6.610  | 6.750  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-09 13:33:24  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
