中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年10月18日更新) 人民幣理財(cái)哪種收益高
2019-10-18 15:57 互聯(lián)網(wǎng)
最新中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年10月18日更新)
人民幣理財(cái)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售區(qū)域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ194879 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194879期 | 186 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/4/24 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194876 | (財(cái)富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194876期 | 186 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/4/24 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194888 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194888期 | 184 | 3.80% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/4/23 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194887 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194887期 | 184 | 3.75% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/4/23 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194873 | (理財(cái)級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194873期 | 186 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/4/24 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194853 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194853期 | 358 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/17 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/10/14 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194886 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194886期 | 114 | 3.70% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/2/13 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194861 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194861期 | 80 | 3.65% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/10/17 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/1/10 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194866 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194866期 | 80 | 3.65% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/10/17 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/1/10 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194862 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194862期 | 81 | 3.65% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/1/10 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194867 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194867期 | 81 | 3.65% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/1/10 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194885 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194885期 | 114 | 3.65% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/2/13 | 機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194852 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194852期 | 184 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/17 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/4/23 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194857 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194857期 | 186 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/4/24 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194836 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194836期 | 358 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/17 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/10/14 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194841 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194841期 | 361 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/10/16 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYBYRX2019375 | 搏弈睿選19375期 | 364 | 3.60%或3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/16 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2020/10/21 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19898 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19898 | 366 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/10/21 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194851 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194851期 | 114 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/17 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/2/13 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYPWHQ194856 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194856期 | 116 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/2/14 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYBYRX2019373 | 搏弈睿選19373期 | 182 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/16 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2020/4/22 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19897 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19897 | 268 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/7/15 | 個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2019374 | 搏弈睿選19374期 | 273 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/16 | 2019/10/22 | 2019/10/23 | 2020/7/22 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19910 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19910 | 87 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/1/17 | 個人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19896 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19896 | 177 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/4/15 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194835 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194835期 | 184 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/17 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/4/23 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194840 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194840期 | 186 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/4/24 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ194855 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列194855期 | 80 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/1/9 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19895 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA19895 | 88 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/1/17 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年10月18日更新)
- 蕞新中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年10月18日更
- 什么是微信錢包銀行儲蓄?什么時候上線有哪些功能
- 銀行儲蓄利率是多少?微信錢包銀行儲蓄的三年期利
- 微信錢包銀行儲蓄在哪里?怎么開通購買?
- 網(wǎng)貸整治時間表明確出爐 力爭2020上半年完成存量
- 支付寶螞蟻莊園今日答題10月18日-螞蟻莊園小課堂
- 為什么銀行推廣ETC卡 倒貼的背后有什么?
- 為什么理財(cái)?理財(cái)有什么優(yōu)勢?如何學(xué)會理財(cái)?
- 銀行理財(cái)買短期的好還是買長期的好?具體如何投資
官方微信

理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
