招商銀行外匯牌價(jià)2020.2.25查詢
2020-02-25 09:55 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8989 | 0.8926 | 0.9025 | 0.9025 | 02-25 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0007 | 6.9446 | 7.0322 | 7.0322 | 02-25 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5868 | 7.3469 | 7.6478 | 7.6478 | 02-25 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0033 | 4.8451 | 5.0435 | 5.0435 | 02-25 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.062971 | 0.06098 | 0.063477 | 0.063477 | 02-25 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0428 | 8.7568 | 9.1154 | 9.1154 | 02-25 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2611 | 5.0947 | 5.3033 | 5.3033 | 02-25 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6244 | 4.4782 | 4.6616 | 4.6616 | 02-25 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1357 | 6.9101 | 7.1931 | 7.1931 | 02-25 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4386 | 4.2982 | 4.4742 | 4.4742 | 02-25 09:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.2.25查詢
- 招商銀行營業(yè)時(shí)間2020 招商銀行上下班時(shí)間點(diǎn)
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.2.24查詢
- 招商銀行定期存款利率表2020
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.2.21查詢
- 招聯(lián)綜合評(píng)分不足多久能恢復(fù)?招聯(lián)綜合評(píng)分不足破
- 招行e招貸還清后還可以借嘛?額度多久恢復(fù)
- 招行e招貸還清多久提額?沒有固定時(shí)間規(guī)定
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.2.20查詢
- 招行閃電貸申請(qǐng)資格 可以自己主動(dòng)申請(qǐng)嗎
官方微信

招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
