農業(yè)銀行外匯牌價2020.7.8查詢
2020-07-08 10:09 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9043 | 0.897 | 0.9079 | 0.9079 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8796 | 0.8479 | 0.8796 | 0.8796 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0082 | 6.952 | 7.0363 | 7.0363 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8881 | 7.6309 | 7.9436 | 7.9436 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0134 | 4.8499 | 5.0486 | 5.0486 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065 | 0.06299 | 0.06546 | 0.06546 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2235 | 0.2163 | 0.2253 | 0.2253 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00608 | 0.00608 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7803 | 8.494 | 8.842 | 8.842 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1392 | 4.9741 | 5.1804 | 5.1804 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8508 | 4.695 | 4.8898 | 4.8898 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4181 | 7.1798 | 7.4777 | 7.4777 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7554 | 0.7311 | 0.7614 | 0.7614 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0582 | 1.0242 | 1.0667 | 1.0667 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7377 | 0.714 | 0.7436 | 0.7436 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6811 | 0.6573 | 0.6811 | 0.6811 | 07-08 10:02 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
