建設(shè)銀行外匯牌價2020.1.30查詢
2020-01-30 10:23 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8951 | 0.8888 | 0.8987 | 0.8987 | 01-30 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8686 | 0.839 | 0.872 | 0.9016 | 01-30 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9554 | 6.9073 | 6.986 | 6.986 | 01-30 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6519 | 7.4309 | 7.7034 | 7.7034 | 01-30 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0968 | 4.951 | 5.1352 | 5.1352 | 01-30 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063753 | 0.06193 | 0.064239 | 0.064239 | 01-30 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.223369 | 0.216469 | 0.225159 | 0.232634 | 01-30 10:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005871 | 0.005706 | 0.006084 | 0.006084 | 01-30 10:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0428 | 8.7842 | 9.1109 | 9.1109 | 01-30 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2612 | 5.1107 | 5.3008 | 5.3008 | 01-30 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6851 | 4.5511 | 4.7204 | 4.7204 | 01-30 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1406 | 6.9364 | 7.1944 | 7.1944 | 01-30 10:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7219 | 0.7012 | 0.7273 | 0.7273 | 01-30 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0236 | 0.9943 | 1.0313 | 1.0313 | 01-30 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7572 | 0.7356 | 0.7629 | 0.7629 | 01-30 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5289 | 4.3994 | 4.563 | 4.5902 | 01-30 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.688733 | 1.646334 | 1.722831 | 1.769317 | 01-30 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4744 | 0.4615 | 0.4792 | 0.4921 | 01-30 10:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
