新疆振興概念股有哪些?2018新疆振興概念股一覽表
2018-08-08 08:44 南方財富網(wǎng)
|
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
|---|---|---|---|---|
| 雪峰科技(603227) | 4.29 | 3.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 新疆眾和(600888) | 5.75 | 2.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 新疆天業(yè)(600075) | 6.82 | 5.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中油工程(600339) | 4.60 | 5.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 麥趣爾(002719) | 15.34 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 北新路橋(002307) | 7.28 | 2.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 西部牧業(yè)(300106) | 5.86 | 2.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| ST中基(000972) | 3.14 | -4.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 國統(tǒng)股份(002205) | 13.88 | 1.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 卓郎智能(600545) | 7.82 | 1.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 八一鋼鐵(600581) | 6.05 | 4.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 天山股份(000877) | 9.01 | 2.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中葡股份(600084) | 4.00 | 0.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 青松建化(600425) | 3.63 | 2.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 百花村(600721) | 6.07 | 2.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 天富能源(600509) | 4.58 | 3.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 西部建設(shè)(002302) | 14.33 | 2.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 伊力特(600197) | 20.88 | 2.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 香梨股份(600506) | 13.17 | 1.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| ST友好(600778) | 4.85 | 0.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中泰化學(002092) | 9.27 | 5.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 特變電工(600089) | 6.77 | 3.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 天康生物(002100) | 6.17 | -0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 新農(nóng)開發(fā)(600359) | 5.08 | 3.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 新賽股份(600540) | 4.31 | 1.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 金風科技(002202) | 13.20 | 6.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 國際實業(yè)(000159) | 4.33 | 9.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 廣匯能源(600256) | 4.60 | 5.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 冠農(nóng)股份(600251) | 6.05 | 4.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| ST準油(002207) | 4.31 | 3.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中糧糖業(yè)(600737) | 7.77 | 1.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 天潤乳業(yè)(600419) | 14.83 | 1.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 同濟堂(600090) | 5.63 | 1.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 美克家居(600337) | 5.05 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 德展健康(000813) | 8.23 | 2.11% | 關(guān)聯(lián)原因 |
新疆振興概念常見問題解答
新疆振興概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,新疆振興概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 雪峰科技、 新疆眾和、 新疆天業(yè)。
新疆振興概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日新疆振興概念股平均漲幅為2.66%,其中 國際實業(yè)漲幅最高,新疆振興概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
新疆振興概念上市公司一共有多少家?
新疆振興概念一共有35家上市公司,其中22家新疆振興概念上市公司在上證交易所交易,另外13家新疆振興概念上市公司在深交所交易。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
