2012最新存貸款利率表(2012.7.6調(diào)整)
|   | 調(diào)整后利率 | 
| 一、城鄉(xiāng)居民和單位存款 |   | 
|  (一)活期存款 | 0.35  | 
| 。ǘ┱嬲定期存款 |   | 
|             三個月 | 2.60  | 
|             半 年 | 2.80  | 
|             一 年 | 3.00  | 
|             二 年 | 3.75  | 
|             三 年 | 4.25  | 
|             五 年 | 4.75  | 
| 二、各項貸款 |   | 
|             六個月 | 5.60  | 
|             一 年 | 6.00  | 
|             一至三年 | 6.15  | 
|             三至五年 | 6.40  | 
|             五年以上 | 6.55  | 
| 三、個人住房公積金貸款 |   | 
| 五年以下(含五年) | 4.00  | 
| 五年以上 | 4.50  | 



 
 