銀行澳元理財(cái)產(chǎn)品2019:中行外幣理財(cái)收益1月31日查詢
2019-01-31 16:36 來源:中行官網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 預(yù)期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機(jī) 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風(fēng)險(xiǎn) 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDRSD19055 | 美元結(jié)構(gòu)性存款19005期 | 93 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/29 | 2019/2/11 | 2019/2/12 | 2019/5/16 | 個(gè)人 | 全國 | 
| USDRSD19005 | 美元結(jié)構(gòu)性存款19055期 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/31 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/4/18 | 個(gè)人 | 全國 | 
| ZYHZA1903 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第3期 | 90 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2019/5/2 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1909 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第9期 | 181 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/1 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/8/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1910 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2019年第10期 | 365 | 2.30% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/1 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2020/2/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1909 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第9期 | 181 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/1 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2019/8/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1910 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2019年第10期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/1 | 2019/2/13 | 2019/2/14 | 2020/2/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| ZYHZA1920 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第20期 | 367 | 2.90% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/30 | 2019/1/31 | 2019/2/1 | 2020/2/3 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| ZYHZA1921 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2019年第21期 | 365 | 2.90% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/1 | 2019/2/12 | 2019/2/13 | 2020/2/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| ZYHZB1904 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第4期 | 98 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/30 | 2019/2/11 | 2019/2/11 | 2019/5/20 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| ZYHZB1906 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第6期 | 181 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/30 | 2019/2/15 | 2019/2/15 | 2019/8/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
| ZYHZB1905 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2019年第5期 | 110 | 1.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/2/1 | 2019/2/15 | 2019/2/15 | 2019/6/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 銀行澳元理財(cái)產(chǎn)品2019:中行外幣理財(cái)收益1
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
- 1月31日各銀行理財(cái)產(chǎn)品對比:2019理財(cái)收益
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
- 1月30日各銀行理財(cái)產(chǎn)品對比:2019理財(cái)收益
- 1月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品對比 2019理財(cái)收益率
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
- 1月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品對比:2019理財(cái)收益
- 中國銀行有什么理財(cái)產(chǎn)品:2019年1月25日長
- 2019年1月25日美元理財(cái)產(chǎn)品收益率:中行外
官方微信
                
財(cái)經(jīng)專區(qū)
                - 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月5日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 10月31日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 凈值型理財(cái)產(chǎn)品怎么選?購買銀行凈值型理財(cái)注
- 10月22日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時(shí)排行
                - 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級標(biāo)準(zhǔn)對照表:最新公務(wù)員工
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng) 
