銀行美元理財產(chǎn)品怎樣?2018.9.20中行外幣理財列表
2018-09-20 16:30 來源:中行官網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 預(yù)期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風(fēng)險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDRSD18011 | 美元結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 1.50%或1.70% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/20 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 | 
| ZYHZA18223 | (財富級專屬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第223期 | 91 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/14 | 2018/9/20 | 2018/9/20 | 2018/12/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18224 | (財富級專屬)中銀匯增-A計劃(美元)2018年第224期 | 181 | 2.20% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/14 | 2018/9/20 | 2018/9/20 | 2019/3/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18226 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第226期 | 61 | 1.55% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/20 | 2018/9/21 | 2018/11/21 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18227 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第227期 | 91 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/18 | 2018/9/20 | 2018/9/21 | 2018/12/21 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18228 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第228期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/20 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2019/3/26 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| ZYHZB1860 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第60期 | 229 | 2.35% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/21 | 2018/9/21 | 2019/5/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                - 各銀行理財產(chǎn)品收益對比2018:保本非保本9月1
- 9月10日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月6日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月4日各銀行理財產(chǎn)品收益排行榜 2018保本非
- 9月3日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月31日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2018.8.30各銀行理財產(chǎn)品對比:收益率排行一
- 8月29日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
