9月5日各銀行理財產(chǎn)品排行榜 2018保本非保本收益率一覽表
2018-09-05 09:46 來源:新浪財經(jīng)
9月5日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共9款。中信銀行(6.010, -0.03, -0.50%)發(fā)行的“樂贏中證A181A7786”預期年化收益率最高,為10.45%。
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎!
| 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 樂贏中證A181A7786 | 中信銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 10.45% | 50萬 |
| 2 | 樂贏中證A181A7785 | 中信銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 10.40% | 5萬 |
| 3 | “恒基盈”C1050418001370 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 367天 | 保本 | 10% | 5萬 |
| 4 | “步步穩(wěn)”C1050418001223 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 5 | “步步穩(wěn)”C1050418001222 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 6 | 得利寶·慧理財2461180275 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 5萬 |
| 7 | 得利寶·慧理財2461180279 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8.10% | 5萬 |
| 8 | 得利寶·慧理財2461180276 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
| 9 | “步步穩(wěn)”C1050418001249 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 10 | 得利寶·慧理財2461180280 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
| 11 | 得利寶·慧理財2461180274 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
| 12 | 得利寶·慧理財2461180277 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.60% | 5萬 |
| 13 | 焦點聯(lián)動116721 | 招商銀行 | 人民幣 | 50天 | 不保本 | 7% | 5萬 |
| 14 | 均點盈30 | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 1094天 | 保本 | 7% | 5萬 |
| 15 | 焦點聯(lián)動116718 | 招商銀行 | 人民幣 | 252天 | 不保本 | 6.96% | 5萬 |
| 16 | 得利寶·慧理財2461180273 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.40% | 5萬 |
| 17 | 得利寶·慧理財2461180278 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.20% | 5萬 |
| 18 | 焦點聯(lián)動116719 | 招商銀行 | 人民幣 | 195天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 |
| 19 | 豐盈高凈值10號非保本 | 晉商銀行 | 人民幣 | 285天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
| 20 | 長租普惠2018年第7期 | 建設銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
| 21 | 焦點聯(lián)動116722 | 招商銀行 | 人民幣 | 50天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
| 22 | 焦點聯(lián)動116723 | 招商銀行 | 人民幣 | 50天 | 不保本 | 5.70% | 5萬 |
| 23 | 穩(wěn)盈YSH001WY18057 | 華興銀行 | 人民幣 | 375天 | 不保本 | 5.70% | 10萬 |
| 24 | 刺桐紅2018Y034號A款 | 泉州農商行 | 人民幣 | 36天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
| 25 | 刺桐紅2018Y034號B款 | 泉州農商行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
| 26 | 刺桐紅2018Y034號C款 | 泉州農商行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
| 27 | 刺桐紅2018Y034號D款 | 泉州農商行 | 人民幣 | 365天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
| 28 | 穩(wěn)健YSH001W18107 | 華興銀行 | 人民幣 | 359天 | 不保本 | 5.45% | 5萬 |
| 29 | 月月享1號HYYYX01-1M1868A | 蘇州銀行 | 人民幣 | 46天 | 不保本 | 5.43% | 5萬 |
| 30 | 月月享1號HYYYX01-1M1869A | 蘇州銀行 | 人民幣 | 52天 | 不保本 | 5.43% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
- 9月4日各銀行理財產(chǎn)品收益排行榜 2018保本非
- 9月3日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月31日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2018.8.30各銀行理財產(chǎn)品對比:收益率排行一
- 8月29日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月23日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月21日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月17日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
