8月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-08-27 10:03 來源:新浪財經(jīng)
8月27日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在9%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共9款。交通銀行(5.620, -0.03, -0.53%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463180207”預期年化收益率最高,為11.50%。
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎!
| 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 得利寶·私銀慧享2463180207 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 20萬 |
| 2 | 得利寶·私銀慧享2463180205 | 交通銀行 | 人民幣 | 40天 | 不保本 | 11% | 20萬 |
| 3 | 得利寶·私銀慧享2463180206 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.40% | 20萬 |
| 4 | “恒基盈”系列保本C1050418001369 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 735天 | 保本 | 10% | 5萬 |
| 5 | 得利寶·慧理財2461180268 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 5萬 |
| 6 | 得利寶·慧理財2461180267 | 交通銀行 | 人民幣 | 39天 | 不保本 | 9.20% | 5萬 |
| 7 | 步步穩(wěn)C1050418001218 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 8 | 步步穩(wěn)C1050418001219 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
| 9 | 得利寶·慧理財2461180271 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
| 10 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018367 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 11 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018367 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 12 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018368 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 13 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018369 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 14 | 步步穩(wěn)C1050418001247 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
| 15 | 得利寶·慧理財2461180272 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
| 16 | 得利寶·慧理財2461180269 | 交通銀行 | 人民幣 | 39天 | 不保本 | 7.60% | 5萬 |
| 17 | 得利寶·慧理財2461180266 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
| 18 | 焦點聯(lián)動116694 | 招商銀行 | 人民幣 | 232天 | 不保本 | 7.04% | 5萬 |
| 19 | 焦點聯(lián)動116695 | 招商銀行 | 人民幣 | 232天 | 不保本 | 6.80% | 5萬 |
| 20 | 焦點聯(lián)動116674 | 招商銀行 | 人民幣 | 206天 | 不保本 | 6.52% | 5萬 |
| 21 | 得利寶·慧理財2461180265 | 交通銀行 | 人民幣 | 39天 | 不保本 | 6.40% | 5萬 |
| 22 | 焦點聯(lián)動116678 | 招商銀行 | 人民幣 | 206天 | 不保本 | 6.32% | 5萬 |
| 23 | 得利寶·慧理財2461180270 | 交通銀行 | 人民幣 | 39天 | 不保本 | 6.20% | 5萬 |
| 24 | 焦點聯(lián)動119114 | 招商銀行 | 人民幣 | 42天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 25 | 焦點聯(lián)動119113 | 招商銀行 | 人民幣 | 42天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 26 | 焦點聯(lián)動119112 | 招商銀行 | 人民幣 | 42天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 27 | 安心贏1828期1 | 揚中農(nóng)商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 28 | 安心贏1828期2 | 揚中農(nóng)商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 29 | 豐盈高凈值10號非保本 | 晉商銀行 | 人民幣 | 285天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
| 30 | 步步穩(wěn)C1050418001281 | 恒生銀行(中國) | 美元 | 365天 | 不保本 | 6% | 2萬 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
- 8月23日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月21日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月17日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月16日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月15日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月14日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月13日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月10日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月9日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
