全球智選美元理財2018收益率表:5月9日排行
2018-05-09 11:35 來源:中行官網(wǎng)
以下數(shù)據(jù)來源中國銀行官網(wǎng)每日更新,僅供參。小編提醒:理財有風險,投資需謹慎!
| 產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 預期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJBQQZXU18042 | 全球智選 | 64 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/5/8 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2018/7/13 | 個人 | 全國 | 
| HJBQQZXU18043 | 全球智選 | 92 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/5/10 | 2018/5/14 | 2018/5/15 | 2018/8/15 | 個人 | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1831 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第31期 | 183 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/4 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2018/11/9 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-AUD1832 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第32期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/4 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2019/5/10 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1831 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第31期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/4 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2018/11/9 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZA-GBP1832 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第32期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/4 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2019/5/10 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18140 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第140期 | 91 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2018/5/11 | 2018/8/10 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18141 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第141期 | 186 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2018/5/11 | 2018/11/13 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZA18142 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第142期 | 364 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/9 | 2018/5/10 | 2018/5/11 | 2019/5/10 | 機構/個人 | 全國 | 
| ZYHZB1817 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第17期 | 365 | 2.55% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/5/8 | 2018/5/10 | 2018/5/10 | 2019/5/10 | 機構/個人 | 全國 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
