中國銀行外匯牌價表03-09 中行人民幣匯率多少?
2021-03-09 14:06 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價表2021 3月9日中行人民幣匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;
| 貨幣名稱 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
| AUD澳大利亞元 | 498.51 | 483.02 | 502.18 | 504.4 |
| BRL巴西雷亞爾 | 106.63 | 121.07 | ||
| CAD加拿大元 | 514.2 | 497.96 | 517.99 | 520.28 |
| CHF瑞士法郎 | 694.78 | 673.34 | 699.66 | 702.66 |
| DKK丹麥克朗 | 103.63 | 100.43 | 104.47 | 104.97 |
| EUR歐元 | 771.25 | 747.29 | 776.94 | 779.44 |
| GBP英鎊 | 900.24 | 872.27 | 906.87 | 910.88 |
| HKD港幣 | 83.86 | 83.2 | 84.2 | 84.2 |
| IDR印尼盧比 | 0.0436 | 0.0471 | ||
| INR印度盧比 | 8.3882 | 9.459 | ||
| JPY日元 | 5.9566 | 5.7715 | 6.0004 | 6.0097 |
| KRW韓國元 | 0.5695 | 0.5495 | 0.5741 | 0.5951 |
| MOP澳門元 | 81.52 | 78.78 | 81.84 | 84.57 |
| MYR林吉特 | 158.02 | 159.45 | ||
| NOK挪威克朗 | 76.29 | 73.94 | 76.91 | 77.27 |
| NZD新西蘭元 | 463.41 | 449.11 | 466.67 | 473.09 |
| PHP菲律賓比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 |
| RUB盧布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 |
| SAR沙特里亞爾 | 169.1 | 178.78 | ||
| SEK瑞典克朗 | 75.85 | 73.5 | 76.45 | 76.82 |
| SGD新加坡元 | 481.79 | 466.92 | 485.17 | 487.59 |
| THB泰國銖 | 21.06 | 20.41 | 21.22 | 21.9 |
| TRY土耳其里拉 | 84.66 | 80.51 | 85.34 | 97.99 |
| TWD新臺幣 | 22.22 | 24.07 | ||
| USD美元 | 651.37 | 646.07 | 654.13 | 654.13 |
| ZAR南非蘭特 | 42 | 38.77 | 42.28 | 45.58 |
此表外匯匯率數(shù)據(jù)僅供參考,客戶辦理結(jié)匯/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行或中國銀行各營業(yè)網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準。
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
- 100美元等于多少人民幣匯率?11月3日美元對人
- 10月20日人民幣對美元中間價上調(diào)80個基點 美
- 10月9日人民幣匯率中間價上調(diào)305點 在岸人民
- 9月30日美元兌人民幣中間價下調(diào)70.00點 1美元
- 9月29日人民幣對美元中間價上調(diào)81個基點 1美
- 今日美金對人民幣匯率是多少?9月28日美元兌
- 9月28日人民幣對美元中間價下調(diào)131個基點 1美
- 9月23日人民幣對美元中間價下調(diào)114個基點 1美
- 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點 1美元匯
- 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點 1美元等于
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
