浦發(fā)銀行外匯牌價表2020年9月24日 浦發(fā)銀行新臺幣匯率多少?
2020-09-24 13:46 南方財富網(wǎng)
9月24日浦發(fā)銀行外匯牌價表 今日浦發(fā)銀行新臺幣匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位。、
今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發(fā)銀行各地分行實際交易匯率為準。
| 貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 | 
| TWD新臺幣 | 23.29 | 23.19 | 22.47 | 24.11 | 
| GBP英鎊 | 866.63 | 863.59 | 838.89 | 869.66 | 
| HKD港幣 | 88.02 | 87.84 | 87.22 | 88.19 | 
| USD美元 | 682.13 | 680.83 | 675.30 | 683.50 | 
| CHF瑞士法郎 | 738.54 | 735.95 | 714.90 | 741.13 | 
| SGD新加坡元 | 496.08 | 494.34 | 480.20 | 497.82 | 
| SEK瑞典克朗 | 75.54 | 75.27 | 73.12 | 75.81 | 
| DKK丹麥克朗 | 106.81 | 106.38 | 102.54 | 107.67 | 
| NOK挪威克朗 | 71.59 | 71.33 | 69.29 | 71.84 | 
| JPY日元 | 6,470.66 | 6,448.00 | 6,263.59 | 6,493.31 | 
| CAD加拿大元 | 508.80 | 507.02 | 492.52 | 510.59 | 
| AUD澳大利亞元 | 480.25 | 477.81 | 464.88 | 482.70 | 
| MYR馬來西亞林吉特 | 163.70 | 163.04 | 158.45 | 165.01 | 
| EUR歐元 | 794.99 | 792.21 | 769.55 | 797.78 | 
| IDR印尼盾 | 0.0458 | 0.0456 | 0.0442 | 0.0461 | 
| NZD新西蘭元 | 445.40 | 443.61 | 431.14 | 448.96 | 
| RUB盧布 | 8.86 | 8.82 | 8.57 | 8.93 | 
| PHP菲律賓比索 | 1,406.45 | 1,400.82 | 1,383.95 | 1,428.96 | 
| THB泰銖 | 2,155.91 | 2,147.28 | 2,086.92 | 2,173.16 | 
| MOP澳門元 | 85.47 | 85.11 | 84.10 | 86.84 | 
| KRW韓元 | 0.582 | 0.5795 | 0.5795 | 0.584 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
