中國工商銀行匯率牌價2020年8月10日
2020-08-10 15:53 互聯(lián)網(wǎng)
最新中國工商銀行人民幣對美元匯率是多少?工行匯率牌價查詢
2020年8月10日人民幣對美元匯率中間價報6.9649,較前一交易日下調(diào)241個基點。
小編提供中國工商銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 907.11 | 881.17 | 913.85 | 913.85 |
| 港幣 | 89.72 | 88.99 | 90.09 | 90.09 |
| 美元 | 695.28 | 689.70 | 698.20 | 698.20 |
| 瑞士法郎 | 759.75 | 738.02 | 765.39 | 765.39 |
| 新加坡元 | 505.40 | 490.95 | 509.16 | 509.16 |
| 巴基斯坦 | 4.1188 | 3.9899 | 4.1494 | 4.1494 |
| 瑞典克朗 | 79.36 | 77.09 | 79.95 | 79.95 |
| 丹麥克朗 | 109.70 | 106.57 | 110.52 | 110.52 |
| 挪威克朗 | 76.79 | 74.59 | 77.36 | 77.36 |
| 日元 | 6.5510 | 6.3636 | 6.5996 | 6.5996 |
| 加拿大幣 | 518.55 | 503.72 | 522.40 | 522.40 |
| 澳元 | 496.65 | 482.44 | 500.33 | 500.33 |
| 馬幣 | 165.41 | -- | 166.64 | 166.64 |
| 歐元 | 817.04 | 793.67 | 823.11 | 823.11 |
| 盧布 | 9.41 | 9.11 | 9.48 | 9.48 |
| 澳門元 | 87.10 | 86.40 | 87.46 | 87.46 |
| 泰銖 | 22.28 | 21.58 | 22.45 | 22.45 |
| 新西蘭元 | 457.25 | 444.18 | 460.65 | 460.65 |
| 南非蘭特 | 39.13 | 37.23 | 39.42 | 39.42 |
| 堅戈 | 1.6544 | 1.6026 | 1.6667 | 1.6667 |
| 韓幣 | -- | 0.5684 | 0.5895 | 0.5895 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
