光大銀行外匯牌價今天2020-08-01
2020-08-01 14:47 互聯(lián)網
今日2020年8月1日光大銀行美元兌人民幣匯率多少?光大蓄銀行匯率牌價查詢
小編提供中國光大銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 696.399 | 690.5399 | 699.189 | 699.189 | 
| 英鎊 | 908.8739 | 879.6731 | 916.1741 | 916.1741 | 
| 港幣 | 89.8167 | 89.0967 | 90.1767 | 90.1767 | 
| 日元 | 6.5606 | 6.3498 | 6.6132 | 6.6132 | 
| 歐元 | 818.1081 | 791.8235 | 824.6793 | 824.6793 | 
| 瑞士法郎 | 761.0088 | 736.5588 | 767.1214 | 767.1214 | 
| 瑞典克朗 | 79.1169 | 76.575 | 79.7523 | 79.7523 | 
| 丹麥克朗 | 109.871 | 106.341 | 110.7534 | 110.7534 | 
| 挪威克朗 | 76.2986 | 73.8472 | 76.9114 | 76.9114 | 
| 加拿大幣 | 517.8717 | 501.2332 | 522.0313 | 522.0313 | 
| 澳元 | 496.2421 | 480.2985 | 500.2279 | 500.2279 | 
| 新加坡幣 | 505.4383 | 489.1993 | 509.4981 | 509.4981 | 
| 澳門幣 | 87.113 | 86.4147 | 87.4622 | 87.4622 | 
| 泰銖 | 22.2276 | 21.5135 | 22.4062 | 22.4062 | 
| 新西蘭元 | 460.7763 | 445.9722 | 464.4773 | 464.4773 | 
| 韓元 | 0.5819 | 0.5632 | 0.5865 | 0.5865 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網 
