民生銀行外匯牌價查詢2020年7月16日 民生銀行人民幣匯率多少?
2020-07-16 15:25 互聯(lián)網(wǎng)
2020年7月16日民生銀行匯率牌價查詢 民生銀行人民幣對美元匯率多少?
提供提供中國民生銀行當日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 698.2 | 692.6 | 701.14 | 701.14 |
| 港幣 | 90.07 | 89.34 | 90.44 | 90.44 |
| 日元 | 6.5212 | 6.3347 | 6.5696 | 6.5696 |
| 歐元 | 795.21 | 772.46 | 801.11 | 801.11 |
| 英鎊 | 875.58 | 850.54 | 882.09 | 882.09 |
| 瑞士法郎 | 737.38 | 716.29 | 742.86 | 742.86 |
| 加幣 | 516.3 | 501.53 | 520.13 | 520.13 |
| 澳元 | 487.66 | 473.71 | 491.28 | 491.28 |
| 新加坡幣 | 500.72 | 486.4 | 504.44 | 504.44 |
| 丹麥克朗 | 106.78 | 103.73 | 107.58 | 107.58 |
| 澳門元 | 87.43 | 86.73 | 87.8 | 87.8 |
| 新西蘭元 | 457.68 | 444.59 | 461.08 | 461.08 |
| 韓幣 | 0. | 0.5616 | 0.5825 | 0.5825 |
| 盧布 | 9.83 | 9.52 | 9.9 | 9.9 |
| 南非蘭特 | 41.85 | 39.82 | 42.16 | 42.16 |
| 菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
| 泰銖 | 22 | 21.31 | 22.17 | 22.17 |
| 巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
| 巴基斯坦 | 4.1714 | 4.0408 | 4.2024 | 4.2024 |
| 臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
