中信銀行外匯牌價表(2020年6月24日 更新)
2020-06-24 14:11 互聯(lián)網(wǎng)
現(xiàn)在中信銀行匯率牌價?6月24日中信銀行人民幣對美元匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
小編為你提供中國中信銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 日元 | 6.697 | 6.6525 | 6.4550 | 6.6525 |
| 林吉特 | 165.23 | 165.49 | 165.23 | 165.49 |
| 挪威克朗 | 74.14 | 74.94 | 71.73 | 74.94 |
| 美元 | 705.47 | 708.48 | 700.47 | 708.48 |
| 加幣 | 519.47 | 523.97 | 503.89 | 523.97 |
| 瑞典克朗 | 75.95 | 76.59 | 73.76 | 76.59 |
| 新西蘭元 | 455.13 | 459.11 | 439.93 | 459.11 |
| 新加坡幣 | 507.47 | 510.9 | 496.32 | 510.9 |
| 堅戈 | 1.74 | 1.78 | 1.74 | 1.78 |
| 歐元 | 797.55 | 802.52 | 775.97 | 802.52 |
| 澳門元 | 88.28 | 88.7 | 87.59 | 88.7 |
| 泰銖 | 21.87 | 23.89 | 21.87 | 23.89 |
| 丹麥克朗 | 106.97 | 107.76 | 104.14 | 107.76 |
| 澳元 | 488.72 | 492.81 | 474.48 | 492.81 |
| 瑞士法郎 | 745.86 | 751.72 | 725.66 | 751.72 |
| 英鎊 | 881.35 | 888.41 | 852.79 | 888.41 |
| 港幣 | 91.021 | 91.364 | 90.41 | 91.364 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
