中國銀行外匯牌價查詢2020 5月27日中行人民幣對美元匯率是多少?
2020-05-27 14:21 互聯(lián)網(wǎng)
5月27日,央行公開市場開展1200億元7天期逆回購操作,今日無逆回購到期。5月27日,人民幣兌美元中間價調(diào)升201個基點(diǎn),報7.1092。
今日中國銀行美元兌人民幣匯率是多少?
提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 187.96 | - | 201.93 | 193.5 |
| 澳元 | 474 | 459.27 | 477.49 | 479.6 | 472.47 |
| 巴西幣 | - | 128.48 | - | 145.87 | 133.48 |
| 加元 | 517.65 | 501.3 | 521.46 | 523.76 | 515.77 |
| 瑞士法郎 | 737.73 | 714.96 | 742.91 | 746.09 | 736.51 |
| 丹麥克朗 | 104.75 | 101.52 | 105.59 | 106.1 | 104.64 |
| 歐元 | 781.92 | 757.62 | 787.68 | 790.22 | 780.66 |
| 英鎊 | 879.12 | 851.8 | 885.59 | 889.51 | 876.62 |
| 港幣 | 92.1 | 91.37 | 92.47 | 92.47 | 91.7 |
| 印尼盾 | - | 0.0468 | - | 0.0505 | 0.0484 |
| 印度盧比 | - | 8.8897 | - | 10.0245 | 9.4568 |
| 日元 | 6.6311 | 6.425 | 6.6798 | 6.6902 | 6.6147 |
| 韓元 | 0.5776 | 0.5573 | 0.5822 | 0.6036 | 0.5774 |
| 澳門元 | 89.52 | 86.52 | 89.87 | 92.87 | 89.41 |
| 馬幣 | 164.24 | - | 165.73 | - | 163.18 |
| 挪威克朗 | 72.03 | 69.81 | 72.61 | 72.96 | 71.88 |
| 新西蘭元 | 442.17 | 428.52 | 445.27 | 451.4 | 440.62 |
| 菲律賓幣 | 14.06 | 13.57 | 14.22 | 14.86 | 14.14 |
| 盧布 | 10.06 | 9.44 | 10.14 | 10.52 | 10.07 |
| 沙特幣 | - | 185.14 | - | 195.72 | 189.17 |
| 瑞典克朗 | 73.91 | 71.63 | 74.51 | 74.86 | 73.89 |
| 新加坡元 | 502.57 | 487.07 | 506.11 | 508.63 | 501.77 |
| 泰銖 | 22.36 | 21.67 | 22.54 | 23.25 | 22.31 |
| 土耳其幣 | 105.29 | 100.13 | 106.13 | 121.86 | 105.55 |
| 新臺幣 | - | 23 | - | 24.92 | 23.83 |
| 美元 | 714.1 | 708.3 | 717.13 | 717.13 | 710.92 |
| 南非蘭特 | 40.92 | 37.78 | 41.2 | 44.41 | 40.86 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
- 日元對人民幣匯率走勢圖預(yù)測5月27日 人民幣對
- 英鎊兌人民幣匯率走勢預(yù)測5月27日 人民幣對英
- 美元對人民幣匯率走勢預(yù)測 5月27日100人民幣
- 英鎊對人民幣匯率走勢圖預(yù)測 5月26日人民幣對
- 5月26日在岸人民幣對美元匯率走勢分析 人民幣
- 美元指數(shù)走弱對人民幣影響 26日人民幣匯率中
- 美元指數(shù)走弱對人民幣影響 26日人民幣匯率中
- 今日人民幣對美元中間價下調(diào)84個基點(diǎn) 人民幣
- 5月25日人民幣對美元中間價下調(diào)270個基點(diǎn) 1美
- 5月22日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)71個基點(diǎn)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
