中國銀行外匯牌價查詢(2020年1月13日)今日人民幣兌美元匯率多少?
2020-01-13 11:45 互聯(lián)網(wǎng)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.56 | 195.06 | 188.57 | 2020-01-13 | 09:31:47 | ||
| 澳大利亞元 | 476.12 | 461.33 | 479.62 | 481.27 | 478.05 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 巴西里亞爾 | 161.96 | 183.89 | 168.81 | 2020-01-13 | 09:31:47 | ||
| 加拿大元 | 527.6 | 510.95 | 531.49 | 533.31 | 530.17 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 瑞士法郎 | 707.43 | 685.6 | 712.39 | 715.45 | 711.47 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 丹麥克朗 | 102.42 | 99.26 | 103.24 | 103.73 | 103.02 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 歐元 | 765.98 | 742.18 | 771.63 | 774.11 | 769.94 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 英鎊 | 897.96 | 870.06 | 904.58 | 907.68 | 903.23 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 港幣 | 88.8 | 88.1 | 89.16 | 89.16 | 89.19 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 印尼盧比 | 0.0486 | 0.0525 | 0.0504 | 2020-01-13 | 09:31:47 | ||
| 印度盧比 | 9.1549 | 10.3237 | 9.7449 | 2020-01-13 | 09:31:47 | ||
| 日元 | 6.2838 | 6.0886 | 6.33 | 6.3398 | 6.3206 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 韓國元 | 0.5957 | 0.5748 | 0.6005 | 0.6225 | 0.5976 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 澳門元 | 86.24 | 83.35 | 86.58 | 89.47 | 86.4 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 林吉特 | 168.59 | 170.11 | 169.99 | 2020-01-13 | 09:31:47 | ||
| 挪威克朗 | 77.45 | 75.06 | 78.07 | 78.44 | 77.89 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 新西蘭元 | 457.35 | 443.24 | 460.57 | 466.9 | 459.61 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 菲律賓比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.4 | 13.71 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 盧布 | 11.26 | 10.57 | 11.36 | 11.79 | 11.32 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 沙特里亞爾 | 179.1 | 189.34 | 184.6 | 2020-01-13 | 09:31:47 | ||
| 瑞典克朗 | 72.45 | 70.21 | 73.03 | 73.38 | 72.88 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 新加坡元 | 511.05 | 495.28 | 514.63 | 517.2 | 513.7 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 泰國銖 | 22.78 | 22.08 | 22.96 | 23.69 | 22.9 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 土耳其里拉 | 117.1 | 111.36 | 118.04 | 135.53 | 117.83 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 新臺幣 | 22.3 | 24.16 | 23.13 | 2020-01-13 | 09:31:47 | ||
| 美元 | 689.8 | 684.19 | 692.72 | 692.72 | 692.63 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
| 南非蘭特 | 48.06 | 44.37 | 48.38 | 52.16 | 48.33 | 2020-01-13 | 09:31:47 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
