2019年7月29日最新交通銀行匯率實時查詢 今日交行人民幣匯率是多少?
	
		
			| 交通銀行最新外匯牌價查詢單位:人民幣元 | 
		
			| 
					
						
							
								| 更新時間:2019-07-29 13:34:07 |  
								| 幣種 | 單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |  
								| 澳大利亞元(aud/cny) | 100 | 474.39 | 477.71 | 460.82 | 477.71 |  
								| 加拿大元(cad/cny) | 100 | 521.06 | 525.24 | 504.32 | 525.24 |  
								| 瑞士法郎(chf/cny) | 100 | 691.18 | 696.72 | 668.97 | 696.72 |  
								| 丹麥克郎(dkk/cny) | 100 | 102.29 | 103.11 | 99.01 | 103.11 |  
								| 歐元(eur/cny) | 100 | 764.23 | 769.59 | 739.31 | 769.59 |  
								| 英鎊(gbp/cny) | 100 | 849.25 | 855.21 | 821.55 | 855.21 |  
								| 港幣(hkd/cny) | 100 | 88.03 | 88.37 | 87.32 | 88.37 |  
								| 日元(jpy/cny) | 100000 | 6324.58 | 6369.00 | 6121.48 | 6369.00 |  
								| 韓元(krw/cny) | 100000 | - | 603.00 | 561.10 | 603.00 |  
								| 澳門元(mop/cny) | 100 | 85.46 | 85.80 | 84.78 | 85.80 |  
								| 挪威克郎(nok/cny) | 100 | 78.74 | 79.36 | 76.21 | 79.36 |  
								| 新西蘭元(nzd/cny) | 100 | 455.07 | 458.71 | 440.45 | 458.71 |  
								| 菲律賓比索(php/cny) | 100 | - | - | 13.02 | - |  
								| 瑞典克郎(sek/cny) | 100 | 72.23 | 72.81 | 69.91 | 72.81 |  
								| 新加坡元(sgd/cny) | 100 | 500.68 | 504.18 | 484.35 | 504.18 |  
								| 泰銖(thb/cny) | 100 | 22.24 | 22.40 | 21.52 | 22.40 |  
								| 新臺幣(twd/cny) | 100 | - | - | 21.28 | 23.04 |  
								| 美元(usd/cny) | 100 | 687.99 | 690.88 | 682.34 | 690.88 |  | 
	
	  交行外匯牌價說明:
	  交通銀行外匯牌價是交通銀行根據(jù)市場情況更新,非實際交易價格,僅供參考,實際成交價以交通銀行各分行實際交易匯率為準。