今日工商銀行匯率牌價實時查詢 3月13日工行人民幣對美元匯率是多少?
	
		
			| 中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣 | 
		
			| 
					
						
							
								| 幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |  
								| 美元(USD) | 669.58 | 664.21 | 672.40 | 672.40 | 2019年03月13日 11:22:58 |  
								| 港幣(HKD) | 85.31 | 84.62 | 85.66 | 85.66 | 2019年03月13日 11:22:58 |  
								| 日元(JPY) | 6.0120 | 5.8400 | 6.0566 | 6.0566 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 歐元(EUR) | 754.48 | 732.90 | 760.08 | 760.08 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 英鎊(GBP) | 874.86 | 849.84 | 881.35 | 881.35 | 2019年03月13日 11:22:58 |  
								| 瑞士法郎(CHF) | 663.49 | 644.51 | 668.42 | 668.42 | 2019年03月13日 11:22:58 |  
								| 加拿大元(CAD) | 500.10 | 485.80 | 503.82 | 503.82 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 澳大利亞元(AUD) | 471.77 | 458.28 | 475.28 | 475.28 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 新加坡元(SGD) | 492.81 | 478.71 | 496.47 | 496.47 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 丹麥克朗(DKK) | 101.14 | 98.25 | 101.90 | 101.90 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 挪威克朗(NOK) | 77.38 | 75.17 | 77.95 | 77.95 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 瑞典克朗(SEK) | 71.33 | 69.29 | 71.86 | 71.86 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 澳門元(MOP) | 82.81 | 82.15 | 83.16 | 83.16 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 新西蘭元(NZD) | 457.30 | 444.22 | 460.70 | 460.70 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 韓元(KRW) | -- | 0.5735 | 0.5948 | 0.5948 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 盧布(RUB) | 10.18 | 9.87 | 10.26 | 10.26 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 林吉特(MYR) | 163.55 | -- | 164.76 | 164.76 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 南非蘭特(ZAR) | 46.48 | 44.21 | 46.82 | 46.82 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 泰國銖(THB) | 21.13 | 20.46 | 21.28 | 21.28 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.7702 | 1.7148 | 1.7833 | 1.7833 | 2019年03月13日 11:22:56 |  
								| 巴基斯坦盧比(PKR) | 4.7797 | 4.6301 | 4.8152 | 4.8152 | 2019年03月13日 11:22:56 |  | 
	
	  工行匯率表說明:
	  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準(zhǔn)。