今日交通銀行匯率牌價表查詢2019年3月9日
	
		
			| 交通銀行最新外匯牌價查詢單位:人民幣元 | 
		
			| 
					
						
							
								| 更新時間:2019-03-09 16:34:07 |  
								| 幣種 | 單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |  
								| 澳大利亞元(aud/cny) | 100 | 471.92 | 475.22 | 458.42 | 475.22 |  
								| 加拿大元(cad/cny) | 100 | 498.66 | 502.66 | 482.64 | 502.66 |  
								| 瑞士法郎(chf/cny) | 100 | 664.30 | 669.62 | 642.95 | 669.62 |  
								| 丹麥克郎(dkk/cny) | 100 | 100.78 | 101.58 | 97.54 | 101.58 |  
								| 歐元(eur/cny) | 100 | 752.20 | 757.48 | 727.67 | 757.48 |  
								| 英鎊(gbp/cny) | 100 | 872.16 | 878.28 | 843.72 | 878.28 |  
								| 港幣(hkd/cny) | 100 | 85.46 | 85.80 | 84.78 | 85.80 |  
								| 日元(jpy/cny) | 100000 | 6027.51 | 6069.85 | 5833.96 | 6069.85 |  
								| 韓元(krw/cny) | 100000 | - | 614.30 | 571.62 | 614.30 |  
								| 澳門元(mop/cny) | 100 | 82.97 | 83.29 | 82.30 | 83.29 |  
								| 挪威克郎(nok/cny) | 100 | 76.25 | 76.85 | 73.80 | 76.85 |  
								| 新西蘭元(nzd/cny) | 100 | 455.32 | 458.96 | 440.69 | 458.96 |  
								| 菲律賓比索(php/cny) | 100 | - | - | 12.39 | - |  
								| 瑞典克郎(sek/cny) | 100 | 70.63 | 71.19 | 68.36 | 71.19 |  
								| 新加坡元(sgd/cny) | 100 | 493.01 | 496.47 | 476.93 | 496.47 |  
								| 泰銖(thb/cny) | 100 | 21.09 | 21.25 | 20.41 | 21.25 |  
								| 新臺幣(twd/cny) | 100 | - | - | 20.88 | 22.62 |  
								| 美元(usd/cny) | 100 | 670.96 | 673.77 | 665.44 | 673.77 |  | 
	
	  交行外匯牌價說明:
	  交通銀行外匯牌價是交通銀行根據(jù)市場情況更新,非實際交易價格,僅供參考,實際成交價以交通銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。