今日廣發(fā)銀行港元對人民幣匯率多少?10月19日廣發(fā)銀行外幣匯率表
2018-10-19 11:45 南方財富網(wǎng)整理
最新廣發(fā)銀行最新外匯牌價查詢 19日廣發(fā)銀行人民幣匯率報價多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/人民幣 | 692.23 | 686.66 | 695.02 | 695.02 | 693.6 | 2018-10-19 | 11:48:02 |
| 港元/人民幣 | 88.29 | 87.57 | 88.64 | 88.64 | 88.45 | 2018-10-19 | 11:48:02 |
| 歐元/人民幣 | 791.87 | 766.44 | 797.43 | 797.43 | 794.65 | 2018-10-19 | 11:48:02 |
| 日元/人民幣 | 6.1472 | 5.9528 | 6.1966 | 6.1966 | 6.1719 | 2018-10-19 | 11:48:02 |
| 英鎊/人民幣 | 899.66 | 871.2 | 906.88 | 906.88 | 903.27 | 2018-10-19 | 11:48:02 |
| 瑞士法郎/人民幣 | 693.32 | 671.39 | 698.89 | 698.89 | 696.1 | 2018-10-19 | 11:48:02 |
| 加拿大元/人民幣 | 528.76 | 512.03 | 533 | 533 | 530.88 | 2018-10-19 | 11:48:02 |
| 澳大利亞元/人民幣 | 491.35 | 475.57 | 494.8 | 494.8 | 493.08 | 2018-10-19 | 11:48:02 |
| 新加坡元/人民幣 | 500.81 | 484.97 | 504.83 | 504.83 | 502.82 | 2018-10-19 | 11:48:02 |
| 瑞典克朗/人民幣 | 76.45 | 74.03 | 77.06 | 77.06 | 76.76 | 2018-10-19 | 11:48:02 |
| 挪威克朗/人民幣 | 83.49 | 80.85 | 84.16 | 84.16 | 83.83 | 2018-10-19 | 11:48:02 |
| 丹麥克朗/人民幣 | 106.1 | 102.74 | 106.95 | 106.95 | 106.52 | 2018-10-19 | 11:48:02 |
| 澳門元/人民幣 | 85.74 | 82.91 | 86.09 | 86.09 | 85.92 | 2018-10-19 | 11:48:02 |
| 新西蘭元/人民幣 | 453.61 | 439.05 | 456.8 | 456.8 | 455.21 | 2018-10-19 | 11:48:02 |
今日10月19日廣發(fā)銀行外匯牌價說明:
廣發(fā)銀行外匯牌價是中國廣發(fā)銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以廣發(fā)銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
