最新交通銀行匯率牌價表實時查?周五9月21日交通人民幣對美元匯率多少
	
		
			| 交通銀行最新外匯牌價查詢單位:人民幣元 | 
		
			| 
					
						
							
								| 更新時間:2018-09-21 11:29:06 |  
								| 幣種 | 單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |  
								| 澳大利亞元(aud/cny) | 100 | 497.25 | 500.73 | 483.03 | 500.73 |  
								| 加拿大元(cad/cny) | 100 | 528.04 | 532.28 | 511.08 | 532.28 |  
								| 瑞士法郎(chf/cny) | 100 | 711.11 | 716.81 | 688.26 | 716.81 |  
								| 丹麥克郎(dkk/cny) | 100 | 107.68 | 108.54 | 104.22 | 108.54 |  
								| 歐元(eur/cny) | 100 | 803.45 | 809.09 | 777.25 | 809.09 |  
								| 英鎊(gbp/cny) | 100 | 905.08 | 911.42 | 875.56 | 911.42 |  
								| 港幣(hkd/cny) | 100 | 87.31 | 87.65 | 86.61 | 87.65 |  
								| 日元(jpy/cny) | 100000 | 6052.13 | 6094.63 | 5857.78 | 6094.63 |  
								| 韓元(krw/cny) | 100000 | - | 634.89 | 590.77 | 634.89 |  
								| 澳門元(mop/cny) | 100 | 84.77 | 85.09 | 84.09 | 85.09 |  
								| 挪威克郎(nok/cny) | 100 | 83.68 | 84.34 | 80.99 | 84.34 |  
								| 新西蘭元(nzd/cny) | 100 | 455.72 | 459.38 | 441.08 | 459.38 |  
								| 菲律賓比索(php/cny) | 100 | - | - | 12.22 | - |  
								| 瑞典克郎(sek/cny) | 100 | 77.70 | 78.32 | 75.21 | 78.32 |  
								| 新加坡元(sgd/cny) | 100 | 499.85 | 503.35 | 483.55 | 503.35 |  
								| 泰銖(thb/cny) | 100 | 21.05 | 21.21 | 20.37 | 21.21 |  
								| 新臺幣(twd/cny) | 100 | - | - | 21.38 | 23.16 |  
								| 美元(usd/cny) | 100 | 683.21 | 686.08 | 677.60 | 686.08 |  | 
	
	  交行外匯牌價說明:
	  交通銀行外匯牌價是交通銀行根據(jù)市場情況更新,非實際交易價格,僅供參考,實際成交價以交通銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。