2014年哈爾濱香煙價格表圖查詢
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 哈爾濱(硬紅) 哈爾濱 小盒條形碼:6901028104845 條包條形碼:6901028104852 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 60元/條 | 黑龍江煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 哈爾濱(太陽島) 哈爾濱 小盒條形碼:6901028104814 條包條形碼:6901028104821 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 80元/條 | 黑龍江煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 哈爾濱(喜臨門) 哈爾濱 小盒條形碼:6901028104777 條包條形碼:6901028104784 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 100元/條 | 黑龍江煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 哈爾濱(世紀(jì)) 哈爾濱 小盒條形碼:6901028104661 條包條形碼:6901028104678 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 50元/條 | 黑龍江煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 哈爾濱(硬黃) 哈爾濱 小盒條形碼:6901028103312 條包條形碼:6901028103329 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 22元/條 | 黑龍江煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 哈爾濱(禧龍) 哈爾濱 小盒條形碼:6901028104753 條包條形碼:6901028104760 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 130元/條 | 黑龍江煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 哈爾濱(祥和龍煙) 哈爾濱 小盒條形碼:6901028104562 條包條形碼:6901028104579 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 550元/條 | 黑龍江煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 哈爾濱(軟黃) 哈爾濱 小盒條形碼:6901028103848 條包條形碼:6901028103855 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 25元/條 | 黑龍江煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 



 
 