今日汽油價格多少錢一升?2020年8月10日全國油價表
2020-08-10 14:39 互聯(lián)網(wǎng)
今日汽油價格多少錢一升?2020年8月10日全國油價表
| 地 區(qū) | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京油價 | 5.32(京89) | 5.68(京92) | 6.05(京95) | 5.31 | 2020-08-10 14:43:41 | 
| 上海油價 | 6.62(滬89) | 7.09(滬92) | 7.55(滬95) | 6.73 | 2020-07-24 08:00:24 | 
| 天津油價 | 6.16 | 5.67 | 5.99 | 5.27 | 2020-08-10 14:43:41 | 
| 重慶油價 | 6.36 | 5.76 | 6.09 | 5.37 | 2020-08-10 14:43:41 | 
| 福建油價 | 6.17 | 5.58 | 5.96 | 5.2 | 2020-08-10 14:43:41 | 
| 甘肅油價 | 6.14 | 5.61 | 5.99 | 5.21 | 2020-08-10 14:43:41 | 
| 廣東油價 | 6.2 | 5.7 | 6.18 | 5.29 | 2020-08-10 14:43:41 | 
| 廣西油價 | 6.26 | 5.75 | 6.21 | 5.35 | 2020-08-10 14:43:41 | 
| 貴州油價 | 6.4 | 5.81 | 6.14 | 5.39 | 2020-08-10 14:43:41 | 
| 海南油價 | 7.18 | 6.72 | 7.12 | 5.28 | 2020-08-10 14:43:41 | 
| 河北油價 | 6.16 | 5.67 | 5.99 | 5.27 | 2020-08-10 14:43:41 | 
| 河南油價 | 6.21 | 5.6 | 5.98 | 5.18 | 2020-08-10 14:43:41 | 
| 湖北油價 | 5.4 | 5.69 | 6.09 | 5.27 | 2020-08-10 14:43:41 | 
| 湖南油價 | 6.2 | 5.65 | 6.01 | 5.34 | 2020-08-10 14:43:41 | 
| 吉林油價 | 5.46 | 5.65 | 5.65 | 5.21 | 2020-08-10 14:43:41 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
