今日玉米價格多少一斤 2019年12月3日全國玉米價格表
2019-12-03 11:04 互聯(lián)網(wǎng)
2019年12月3日全國玉米價格表
| 地區(qū) | 12月03日 | 漲跌 | |
| 全國 | 1959.27 | 3.56↑ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 1959.27 | 3.56↑ |
| 江蘇省 | 1978.84 | 10.27↑ | |
| 山東省 | 1957.21 | 11.47↑ | |
| 安徽省 | 1897.92 | -8.03↓ | |
| 福建省 | 2068.53 | 4.7↑ | |
| 浙江省 | 2036.2 | 5.4↑ | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 1992.66 | 0.02↑ |
| 廣西 | 2086.17 | 17.34↑ | |
| 海南省 | 1959.27 | 3.56↑ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 2000.0 | 0.0 |
| 湖南省 | 2054.99 | 7.98↑ | |
| 湖北省 | 2037.72 | 9.75↑ | |
| 河南省 | 1939.82 | -6.74↓ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 1936.21 | 2.21↑ |
| 北京市 | 1939.22 | -0.07↓ | |
| 內(nèi)蒙古 | 1923.34 | 20.01↑ | |
| 山西省 | 1970.89 | 20.65↑ | |
| 河北省 | 1957.49 | 3.64↑ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 1959.27 | 3.56↑ |
| 新疆 | 1795.66 | -2.56↓ | |
| 甘肅省 | 1883.37 | 3.09↑ | |
| 陜西省 | 1964.74 | 8.46↑ | |
| 寧夏 | 1959.27 | 3.56↑ | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 2061.84 | -0.15↓ |
| 云南省 | 2248.27 | -0.22↓ | |
| 四川省 | 2075.38 | -7.41↓ | |
| 西藏 | 1959.27 | 3.56↑ | |
| 貴州省 | 1959.27 | 3.56↑ | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 1766.53 | 3.06↑ |
| 遼寧省 | 1878.67 | 25.3↑ | |
| 黑龍江省 | 1686.89 | -10.18↓ | |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
- 油價調(diào)整結(jié)果:本輪油價壓線上調(diào) 一箱油多花
- 下一輪油價調(diào)整時間什么時候? 附2019油價調(diào)
- 今日豬價新價格走勢分析 今日部分地區(qū)豬價一
- 全國豬肉價格分析 年底豬肉價格會便宜嗎?
- 中美貿(mào)易戰(zhàn)新消息:中美貿(mào)易摩擦下傳統(tǒng)廠商如
- 純堿期貨上市時間什么時候?純堿期貨上市交易
- 中美貿(mào)易戰(zhàn)迎新進展2019 市場擔(dān)心貿(mào)易協(xié)議 國
- 油價調(diào)整新消息:國際油價暴跌 國內(nèi)成品油會
- 2019年11月29日北京豬價格今日豬價表 豬肉價
- 今日生豬價格多少一斤?2019年11月29日 全國
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
