2019年個人所得稅稅率表查詢 個人所得稅稅率表2019一覽
2019-10-15 15:06 互聯(lián)網(wǎng)
2019年最新個人所得稅稅率表
| 級數(shù) | 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 | 預(yù)扣稅率 | 速算扣除數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超過36000元的部分 | 3% | 0 |
| 2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10% | 2520 |
| 3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 |
| 4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25% | 31920 |
| 5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 |
| 6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35% | 85920 |
| 7 | 超過960000元的部分 | 45% | 181920 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財(cái)經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng) 
