8月23日95號汽油多少一升?今日油價95汽油價格表
                2019-08-23 11:45 
  
				  互聯網
				  
    
                
                
                
                 
                
	  8月23日95汽油價格一覽表
	
		
			| 
					  地區(qū)   | 
					89號汽油價格 | 
					92號汽油價格 | 
					95號汽油價格 | 
					0號柴油價格 | 
	
	
		
			| 
					安徽 | 
					6.1 | 
					6.51 | 
					6.99 | 
					6.2 | 
		
			| 
					北京 | 
					6.13 | 
					6.54 | 
					6.97 | 
					6.21 | 
		
			| 
					福建 | 
					6.07 | 
					6.52 | 
					6.96 | 
					6.17 | 
		
			| 
					甘肅 | 
					6.04 | 
					6.44 | 
					6.88 | 
					6.08 | 
		
			| 
					廣東 | 
					6.1 | 
					6.57 | 
					7.11 | 
					6.18 | 
		
			| 
					廣西 | 
					6.15 | 
					6.61 | 
					7.14 | 
					6.23 | 
		
			| 
					貴州 | 
					6.29 | 
					6.67 | 
					7.05 | 
					6.28 | 
		
			| 
					海南 | 
					7.08 | 
					7.66 | 
					8.13 | 
					6.26 | 
		
			| 
					河北 | 
					6.06 | 
					6.53 | 
					6.9 | 
					6.17 | 
		
			| 
					河南 | 
					- | 
					6.55 | 
					6.99 | 
					6.16 | 
		
			| 
					湖北 | 
					- | 
					6.55 | 
					7.01 | 
					6.16 | 
		
			| 
					湖南 | 
					6.09538 | 
					6.504726 | 
					6.914415 | 
					6.233822 | 
		
			| 
					江蘇 | 
					6.11 | 
					6.52 | 
					6.94 | 
					6.14 | 
		
			| 
					江西 | 
					6.05 | 
					6.51 | 
					6.99 | 
					6.21 | 
		
			| 
					寧夏 | 
					6.09 | 
					6.46 | 
					6.82 | 
					6.07 | 
		
			| 
					青海 | 
					6.1 | 
					6.5 | 
					6.97 | 
					6.11 | 
		
			| 
					山東 | 
					6.06 | 
					6.52 | 
					7 | 
					6.16 | 
		
			| 
					山西 | 
					6.09 | 
					6.5 | 
					7.02 | 
					6.23 | 
		
			| 
					陜西 | 
					- | 
					6.44 | 
					- | 
					6.08 | 
		
			| 
					上海 | 
					6.07 | 
					6.51 | 
					6.93 | 
					6.15 | 
		
			| 
					四川 | 
					6.17 | 
					6.58 | 
					7.09 | 
					6.27 | 
		
			| 
					天津 | 
					6.06 | 
					6.53 | 
					6.9 | 
					6.17 | 
		
			| 
					西藏 | 
					7.01 | 
					7.43 | 
					7.86 | 
					6.73 | 
		
			| 
					云南 | 
					6.1605 | 
					6.688971 | 
					7.17948 | 
					6.25249 | 
		
			| 
					浙江 | 
					6.05 | 
					6.52 | 
					6.94 | 
					6.16 |