| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4113 | 4161 | -48 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4177 | -4177 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 264 | 265.69 | -1.69 |
| 金條100G | Au100g | 264.99 | 265.49 | -0.5 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 265 | 265.33 | -0.33 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 265.45 | 265.45 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 300.5 | 303 | -2.5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4113 | 4161 | -48 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4177 | -4177 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 264 | 265.69 | -1.69 |
| 金條100G | Au100g | 264.99 | 265.49 | -0.5 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 265 | 265.33 | -0.33 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 265.45 | 265.45 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 300.5 | 303 | -2.5 |
|
延伸閱讀
|